| المدرسة | المنطقة | المحافظة | عدد الطلاب | الحالة | الراعي | الموبايل | |
| 1 | مدرسة المرقب الثانوية الشاملة للبنين | الربوة / شارع الحزام الدائري | عمان | 568 | |||
| 2 | مدرسة المرقب الثانوية الشاملة للبنات | إسكان المرقب / شارع الحزام | عمان | 519 | |||
| 3 | مدرسة رقية بنت الرسول | نادي السباق | عمان | 1294 | |||
| 4 | مدرسة اسماء بنت أبي بكر | جبل الزهور | عمان | 1,096 | |||
| 5 | مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الثالثة / مدرسة ذكور النزهة الإبتدائية الأولى | النزهة / شارع الشهيد | عمان | 1,265 | |||
| 6 | مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الأولى والثانبة | النزهة / شارع الشهيد | عمان | 1,265 | |||
| 7 | مدرسة أم القصير الثانوية للبنات | المقابلين | عمان | 781 | |||
| 8 | مدرسة الشريف عبدالحميد شرف الثانوية الصناعية | جبل الحسين | عمان | 617 | |||
| 9 | مدرسة بنت عدي الثانوية للبنات | حي المدينة الرياضية | عمان | 1,164 | |||
| 10 | مدرسة طارق بن زياد الأساسية للبنين | نقب الدبور / السلط | البلقاء | 254 | |||
| 11 | مدرسة خولة بنت الأزور | السلط | البلقاء | 521 | |||
| 12 | مدرسة نسيبة بنت كعب | السلط | البلقاء | 155 | |||
| 13 | مدرسة أم جوزة | السلط | البلقاء | 568 | |||
| 14 | مدرسة عين الباشا | عين الباشا | البلقاء | 386 | |||
| 15 | مدرسة يافا الأساسية المختلطة | المشية | البلقاء | 298 | |||
| 16 | مدرسة الشونه الجنوبية | الشونة الجنوبية | البلقاء | 182 | |||
| 17 | مدرسة الكرامة | الكرامة | البلقاء | 89 | |||
| 18 | مدرسة الحسناء بنت معاوية | الصوانية | البلقاء | 600 | |||
| 19 | مدرسة عبد الحافظ العزب | جسر زي | البلقاء | 355 | |||
| 20 | مدرسة السلط الثانوية للبنات | شارع الميدان | البلقاء | 300 | |||
| 21 | مدرسة بيوضة الثانوية للبنات | بيوضة الشرقية | البلقاء | 282 | |||
| 22 | مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية | الصبيحي | البلقاء | 219 | |||
| 23 | مدرسة زي الأساسية الشاملة | زي | البلقاء | 213 | |||
| 24 | مدرسة البلقاء الثانوية الشاملة للبنات | السلط | البلقاء | 600 | |||
| 25 | مدرسة وادي شعيب الأساسية المختلطة | وادي شعيب | البلقاء | 77 | |||
| 26 | مدرسة عيرا الأساسية | النواصرة | البلقاء | 128 | |||
| 27 | مدرسة سكينة بنت الحسين | الصافح | البلقاء | 864 | |||
| 29 | بطريركية الروم الأرثوذكس | الفحيص | البلقاء | 115 | |||
| 30 | مدرسة فاطمة الزهراء الاساسية للبنات | الحي الشرقي | مادبا | 704 | |||
| 31 | مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية الشاملة | الحي الغربي/ شارع فلسطين | مادبا | 291 | |||
| 32 | مدرسة الأميره بسمه الثانوية الشاملة | الحي الشمالي/ دوار وصفي التل | مادبا | 745 | |||
| 33 | مدرسة آمنة بنت وهب | حي القادسية | الرصيفة | 2,100 | |||
| 34 | مدرسة ثابت بن قيس | إسكان الأمير طلال | الرصيفة | 693 | |||
| 35 | مدرسة جمانة بنت أبي طالب الأساسية | التطوير الحضري، الجبل الشمالي | الرصيفة | 975 | |||
| 36 | الظليل الثانوية المركزية / للبنين | الضليل | الزرقاء | 656 | |||
| 37 | مدرسة الثورة العربية الكبرى | شارع الجيش | الزرقاء | 535 | |||
| 38 | مدرسة زينب الهلالية الأساسية للبنات | حي رمزي -شارع الهاشمي | الزرقاء | 842 | |||
| 39 | مدرسة الشاملة للبنين | حي معصوم - شارع الفاروق | الزرقاء | 727 | |||
| 40 | مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة | شارع 36 | الزرقاء | 1,086 | |||
| 41 | مدرسة الأمير محمد | حي الأمير محمد | الزرقاء | 599 | |||
| 42 | مدرسة أجنادين | حي الأمير محمد - قرب مستشفى الزرقاء الحكومي | الزرقاء | 532 | |||
| 43 | مدرسة الملك عبدالله للتميز | حي الأمير محمد - قرب مستشفى الزرقاء الحكومي | الزرقاء | 420 | |||
| 44 | مدرسة شجرة الدر | الجبل الأبيض | الزرقاء | 1,091 | |||
| 45 | مدرسة الملك غازي | حي الأمير محمد - شارع عبد الإله - طلعة الحاووز | الزرقاء | 275 | |||
| 46 | مدرسة سعيد بن مسيب | حي الأمير محمد | الزرقاء | 974 | |||
| 47 | مدرسة حي معصوم | حي معصوم - قرب محطة ابن سينا للمحروقات | الزرقاء | 737 | |||
| 48 | مدرسة مسلمة بن عبد الملك | شارع الفاروق | الزرقاء | 1,284 | |||
| 49 | مدرسة أسد بن الفرات | شارع الأمير نايف | الزرقاء | 418 | |||
| 50 | مدرسة عائشة بنت أبي بكر | شارع الأمير نايف | الزرقاء | 279 | |||
| 51 | مدرسة المهلب بن أبي صفرة | قرب مستشفى قصر شبيب | الزرقاء | 759 | |||
| 52 | مدرسة الخوارزمي الأساسية | حي النزهة | الزرقاء | 1,167 | |||
| 53 | مدرسة ابن الأثير للبنبن | وادي الحجر - الشارع الرئيسي | الزرقاء | 1,357 | |||
| 54 | مدرسة زينب بنت الرسول | وادي الحجر - الشارع الرئيسي | الزرقاء | 1,224 | |||
| 55 | مدرسة حسن خالد أبو الهدى | طريق الهاشمية | الزرقاء | 597 | |||
| 56 | مدرسة مظهر أرسلان | طريق الهاشمية | الزرقاء | 426 | |||
| 57 | مدرسة ذات النطاقين الاساسية المختلطة | العيص/ تلعة حسين | الطفيلة | 27 | |||
| 58 | مدرسة ميسلون الأساسية المختلطة | سعوة | الطفيلة | 84 | |||
| 59 | مدرسة بلاط الشهداء | واد زيد | الطفيلة | 471 | |||
| 60 | مدرسة العيس للبنات | الحاووز | الطفيلة | 500 | |||
| 61 | مدرسة سويمره الأساسية | سويمرة | معان | 144 | |||
| 62 | مدرسة قرين الثانوية | القرين/ الشارع العام | معان | 96 | |||
| 63 | مدرسة بنات معان الأساسية | البتراء | معان | 423 | |||
| 64 | مدرسة خالد بن الوليد / معان | حي عليان / شارع الإستراحة | معان | 319 | |||
| 65 | مدرسة ذكور معان الشاملة (مدرسة صلاح الدين) | طريق العقبة - السعودية | معان | 201 | |||
| 66 | مدرسة معاذ بن جبل | طريق الجامعة | معان | 103 | |||
| 67 | مدرسة بنات معان المهنية | مصانع الطوب/ طريق أذرح | معان | 159 | |||
| 68 | مدرسة خولة بنت الأزور | الطيبه / لواء البتراء | معان | 132 | |||
| 69 | مدرسة الأمير حسن العسكرية | بلدة أذرح / البادية الجنوبية | معان | 200 | |||
| 70 | مدرسة الأمير محمد العسكرية | قضاء الجفر / البادية الجنوبية | معان | 855 | |||
| 71 | مدرسة بنات الجفر الثانوية | شارع الجفر / القاعدة | معان | 653 | |||
| 72 | مدرسة حمزة بن عبد المطلب الأساسية | شارع البتراء - العقبة | معان | 88 | |||
| 73 | مدرسة ذكور ايل الثانوية | قضاء ايل / البادية الجنوبية | معان | 128 | |||
| 74 | مدرسة سمية بنت الخياط | وادي موسى / لواء البتراء | معان | 356 | |||
| 76 | مدرسة ذكور الإسكان الأساسية | الاسكان | معان | 643 | |||
| 77 | مدرسة الشوبك الثانوية للبنين | لواء الشوبك | معان | 88 | |||
| 78 | مدرسة بنات الحسينية الثانوية | لواء الحسينية / البادية الجنوبية | معان | 753 | |||
| 79 | مدرسة أيدون للإناث | الحصن | إربد | 688 | |||
| 80 | مدرسة الوليد بن عبد الملك | إربد الشمالي/ شارع عمر المختار / ميدان الملكة نور | إربد | 715 | |||
| 81 | مدرسة حريما الثانوية الشاملة للبنين | بني كنانة | إربد | 559 | |||
| 82 | مدرسة حبراص الثانوية للبنات | بني كنانة | إربد | 250 | |||
| 83 | مدرسة ابو سيو | الاغوار الشماليه | إربد | 595 | |||
| 84 | مدرسة اليرموك الأساسية | الأغوار الشمالية | إربد | 678 | |||
| 85 | المدرسة الأساسية للإناث | الأغوار الشمالية | إربد | 950 | |||
| 86 | مدرسة الشونة الأساسية | الأغوار الشمالية | إربد | 712 | |||
| 87 | مدرسة حواره الأساسية للبنين / التطبيقات | حواره | اربد | 865 | |||
| 88 | مدارس بلدة المزرعة | قرب المثلث القريوتي | المفرق | 865 | |||
| 89 | مدرسة الزينة / قرب مثلث الزينة | قرب مثلث الزينة | المفرق | 200 | |||
| 90 | مدرسة بلعما الثانوية | قرب إشارة بلعما | المفرق | 248 | |||
| 91 | مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة للبنات | الحي الشمالي/ الطرة | الرمثا | 998 | |||
| 92 | مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات | الحي الشمالي | الرمثا | 207 | |||
| 93 | مدرسة أبو تمام الثانوية | الحي الشمالي/ شارع صلاح الدين | الرمثا | 900 | |||
| 94 | مدرسة جمانة | الحي الجنوبي | الرمثا | 991 | |||
| 95 | مدرسة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات | الحي الغربي | الرمثا | 1,000 | |||
| 96 | مدرسة مخيم سوف الإعدادية للذكور | تابعة لوكالة الغوث | جرش | 658 | |||
| 98 | مدرسة جبه الثانوية | جبه / الحي الشرقي / الشارع الرئيسي | جرش | 710 | |||
| 99 | مدرسة نحلة الأساسية للبنين | نحلة/ الشارع العام | جرش | 418 | |||
| 100 | مدرسة برما الثانوية الشاملة للبنين | برما / الحي الشرقي / الشارع الرئيسي | جرش | 725 | |||
| 101 | مدرسة باب عمان الثانوية للبنين | شارع ظهر السرو | جرش | 155 | |||
| 102 | مدرسة خديجة بنت خويلد | كفرنجة / شارع العنانزة | عجلون | 890 | |||
| 103 | مدرسة أوصرة الثانوية الشاملة للبنات | شارع أوصرة | عجلون | 267 | |||
| 104 | مدرسة الأميره رحمة الأساسية | شارع القلعة / بالقرب من قلعة الكرك التاريخية | الكرك | 460 | |||
| 105 | مدرسة بنات المزار الثانوية | الشارع الرئيسي/ الكرك - الطفيلة / الكرك - معان | الكرك | 2,048 | |||
| 106 | مدرسة الملك عبدالله الثاني الأساسيه | شارع الملك طلال | الكرك | 600 |
تقرير شهر آب وأيلول وتشرين أول
